Параметр\ Модель | VM 182 |
Вид шкалы | 2-х координатная фазовая решетка DIADUR на металле |
Период делений, мкм | 4, в продольно и поперечном направлении |
Коэффициент теплового расширения | atherm= 10 ppm/K |
Точность системы, мкм | ± 1 - в продольном направлении |
| ± 1,5 - в поперечном направлении |
Пути измерений ML, мм | 420, 520, 1 020, 1 220 и 1 520 |
Диапазон измерений, мм | ± 1 - в поперечном направлении |
Референтная метка | в начале пути измерения |
Расстояние между центрами, мм | 150 (без расширения) |
| 200, 250 и 300 (с расширением) |
Оценочная электроника | PC платы счётчика IK 220 |
Оценочное ПО | ACCOM для AT-совместимых ПК |
Рекомендуемые шаги измерения, мкм | 1; 0,1 и 0,01 |